RESÚMENES ANUALES: Año 2000 a 2007: 636 (mujeres + niños/as) /// Año 2008: 84+5 /// Año 2009: 68+? /// Año 2010: 84+3 /// Año 2011: 65+2 /// Año 2012: 56+1/// Año 2013: 56+2 /// Año 2014: 59+3 /// Año 2015: 64+4 /// Año 2016: 53 /// Año 2017: 55+8 /// AÑO 2018: 56+7 /// AÑO 2019: 73+3 /// Año 2020: 51+3 /// Año 2021: 49+7 /// Año 2022: 59+2 /// Año 2023: 62+3 /// Año 2024: 53+11 (Las cifras no tienen por qué coincidir con las oficiales del Ministerio ya que incluyo otras mujeres asesinadas en el mismo suceso (madres, amigas…) o las violadas o prostituidas asesinadas. Los menores asesinados en los mismos actos que sus madres o para vengarse, son los que se indican tras el signo +).
Violencia de género o machista: 19 MUJERES ASESINADAS (y un joven y 2 niñas) DURANTE 2025
(Geolocalización de los asesinatos PULSA AQUI).
04 | 04-03-25 | Martos (Jaén). Doreen tenía 78 años. El marido avisó diciendo que se habia caído por las escaleras pero tras autopdia se vio que había muerto a golpes. |
05 | 06-03-25 | Blanes (Girona). Eva tenía 36 años, lo que parecía una sobredosis la autopsia confirmó golpes y herida punzante en pulmón. |
07 | 19-03-25 | Puigpunyent (Mallorca). Joana B. J. tenía 79 años, su marido, de 82 años, la mató de un tiro y luego trató de suicidarse. Algunos hablan de «pacto de suicidio». |
10 | 06-04-25 | O Bolo (Ourense). Josefa F.G., de 76 años fue asesinada a cuchilladas por su marido, Manuel V.R., de 72 años. |
12 | 19-04-25 | Cakafell (Tarragona). Marta, de 45 años fue asesinada el pasado 19 de abril por su pareja, de 43 años que se entregó en la AP-7 llevando el cadáver en el maletero. . |
13 | 24-04-25 | Cartaja (Huelva). Rocío de 54 años, fue asesinada a martillazos por su pareja. Tras huir fue detenido. |
14 | 25-04-25 | Haro (La Rioja). Miriam, de 36 años, fue asesinada de una cuchillada en el cuello por su pareja, de 42 años. Ella quería dejar la relación y él la asesinó por ello. |
17 | 27-05-25 | Aldeanueva del Camino (Cáceres). María Varela Pinedo, de 38 años, asesinada por su pareja, Javier Gil González, de 40 años, quien luego trató de suicidarse. Tenían un hijo de 14 años. |
22 | 03-06-25 | Marbella (Málaga). P.A.J. tenía 53 años y fue asesinada a golpes por su expareja, de 47 años en aparcamiento exterior donde solían trabajar de aparcacoches. |
[…] Este año ya nos han matado a 17. […]
Gracias a ti, Raquel. Siento muchísimo lo de tu madre. Un abrazo